Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
VENTA CALIENTE COMIDA ADYNITIVE SWOREANTE ASPARTAME
Producto | Aspartido |
Función | Edulcorante |
Calificación | Grado de comida |
Pureza | 99% |
El edulcorante de aspartame es polvo cristalino blanco, inodoro, ligeramente soluble en agua y es 200 Timessweeter que el azúcar en términos de dulzura. No causa después del sabor de la amargura.
La dulzura de aspartamo podría percibirse en breve y también dura en breve.
El edulcorante de aspartamo sabe fresco y más similar a la sacarosa. No es estable bajo la luz y el calor. Se resolverá y perderá la dulzura después de un largo calentamiento y también es estable a baja temperatura y bajo el valor de pH de 3 a 5.
Edulcorante de aspartamo adecuado para bebida fresca y comida sin calefacción. No es comestible para pacientes con fenilcetonuria con diabetes mellitus tipo 2.
Función
Especificación
Artículos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Descripción | Polvo blanco | Cumple |
Ensayo | 99% (HPLC) | 99.2% |
Tamaño de malla | 100% pase 80 malla | Cumple |
Ceniza | ≤ 5.0% | 2.85% |
Pérdida por secado | ≤ 5.0% | 2.85% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10.0 mg / kg | Cumple |
Pb | ≤ 2.0 mg / kg | Cumple |
Como | ≤ 1.0 mg / kg | Cumple |
Hg | ≤ 0.1 mg / kg | Cumple |
Análisis microbiológico | ||
Residuo de pesticida | Negativo | Negativo |
Recuento de placas totales | ≤ 1000cfu / g | Cumple |
Molde de yeso | ≤ 100cfu / g | Cumple |
E.coil | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Productos
Productos | Cas | Pureza |
Pregabalina | 148553-50-8 | 99% |
Fenómano | 1078-21-3 | 99% |
GABA | 56-12-2 | 99% |
Dmha | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
Picamilon | 34562-97-5 | 99% |
N-metiltyramina (NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 diyodotironina (T2) | 1041-01-6 | 99% |
Eria Jarensis | 1126-71-2 | 99% |
Melatonina | 73-31-4 | 99% |
L-theanine | 3081-61-6 | 99% |
L-carnosina | 305-84-0 | 99% |
Yohimbine HCl 98% | 65-19-0 | 99% |
SINEPHRINE HCL | 5985-28-4 | 99% |
Hordenino hcl | 6027-23-2 | 99% |
Octopamina hcl | 770-05-8 | 99% |
Piperina 95% | 94-62-2 | 95% |
Extracto de té verde 98%. | 84650-60-2 | 98% |
Extracto de saltos | 6754-58-1 | 99% |
Suviósoide | 57817-89-7 | 99% |
Valeriana | N / A | 99% |
Ácido deshidroabiedico | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine un 1% | 120786-18-7 | N / A |
B-feniletilamina | 64-04-0 | 99% |
VENTA CALIENTE COMIDA ADYNITIVE SWOREANTE ASPARTAME
Producto | Aspartido |
Función | Edulcorante |
Calificación | Grado de comida |
Pureza | 99% |
El edulcorante de aspartame es polvo cristalino blanco, inodoro, ligeramente soluble en agua y es 200 Timessweeter que el azúcar en términos de dulzura. No causa después del sabor de la amargura.
La dulzura de aspartamo podría percibirse en breve y también dura en breve.
El edulcorante de aspartamo sabe fresco y más similar a la sacarosa. No es estable bajo la luz y el calor. Se resolverá y perderá la dulzura después de un largo calentamiento y también es estable a baja temperatura y bajo el valor de pH de 3 a 5.
Edulcorante de aspartamo adecuado para bebida fresca y comida sin calefacción. No es comestible para pacientes con fenilcetonuria con diabetes mellitus tipo 2.
Función
Especificación
Artículos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Descripción | Polvo blanco | Cumple |
Ensayo | 99% (HPLC) | 99.2% |
Tamaño de malla | 100% pase 80 malla | Cumple |
Ceniza | ≤ 5.0% | 2.85% |
Pérdida por secado | ≤ 5.0% | 2.85% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10.0 mg / kg | Cumple |
Pb | ≤ 2.0 mg / kg | Cumple |
Como | ≤ 1.0 mg / kg | Cumple |
Hg | ≤ 0.1 mg / kg | Cumple |
Análisis microbiológico | ||
Residuo de pesticida | Negativo | Negativo |
Recuento de placas totales | ≤ 1000cfu / g | Cumple |
Molde de yeso | ≤ 100cfu / g | Cumple |
E.coil | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Productos
Productos | Cas | Pureza |
Pregabalina | 148553-50-8 | 99% |
Fenómano | 1078-21-3 | 99% |
GABA | 56-12-2 | 99% |
Dmha | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
Picamilon | 34562-97-5 | 99% |
N-metiltyramina (NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 diyodotironina (T2) | 1041-01-6 | 99% |
Eria Jarensis | 1126-71-2 | 99% |
Melatonina | 73-31-4 | 99% |
L-theanine | 3081-61-6 | 99% |
L-carnosina | 305-84-0 | 99% |
Yohimbine HCl 98% | 65-19-0 | 99% |
SINEPHRINE HCL | 5985-28-4 | 99% |
Hordenino hcl | 6027-23-2 | 99% |
Octopamina hcl | 770-05-8 | 99% |
Piperina 95% | 94-62-2 | 95% |
Extracto de té verde 98%. | 84650-60-2 | 98% |
Extracto de saltos | 6754-58-1 | 99% |
Suviósoide | 57817-89-7 | 99% |
Valeriana | N / A | 99% |
Ácido deshidroabiedico | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine un 1% | 120786-18-7 | N / A |
B-feniletilamina | 64-04-0 | 99% |