Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Suplemento Péptido Materia prima Pescado Colágeno Polvo
nombre del producto | Colágeno de peces | |||
NO CAS | 9064-67-9 | |||
Especificaciones. | 99% | |||
Apariencia | polvo blanco |
Función
Artículo | Estándar | Método de prueba | Resultados |
Ensayo (%) | 98.5-101.5 | Hplc | 99.7 |
Identificación A | Conforme | Ajustarse | |
Identificación B | 0.63-0.67 UV | 0.67 | |
Pérdida por secado ,% | ≤0.5 | Silicagel secador | 0.04 |
Residuos en ignición,% | ≤0.1 | Ignición de alta temperatura | 0.03 |
Metales pesados, % | ≤0.003 | Colorimetría | <0.003 |
Fácilmente carbonizable | Ajustarse | Colorimetría | Ajustarse |
Realimentación
Suplemento Péptido Materia prima Pescado Colágeno Polvo
nombre del producto | Colágeno de peces | |||
NO CAS | 9064-67-9 | |||
Especificaciones. | 99% | |||
Apariencia | polvo blanco |
Función
Artículo | Estándar | Método de prueba | Resultados |
Ensayo (%) | 98.5-101.5 | Hplc | 99.7 |
Identificación A | Conforme | Ajustarse | |
Identificación B | 0.63-0.67 UV | 0.67 | |
Pérdida por secado ,% | ≤0.5 | Silicagel secador | 0.04 |
Residuos en ignición,% | ≤0.1 | Ignición de alta temperatura | 0.03 |
Metales pesados, % | ≤0.003 | Colorimetría | <0.003 |
Fácilmente carbonizable | Ajustarse | Colorimetría | Ajustarse |
Realimentación