Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Suministro de polvo de extracto de cactus de polisacárido natural al 10%
Nombre del producto: | Extracto de cactus |
Apariencia: | Polvo |
Formulario: | Polvo |
Método de prueba: | HPLC |
Olor y sabor: | Característica |
4. Extracto natural de cactus de Hoodia con la función de inhibir la glucosa en grasa para lograr la pérdida de peso;
5. Extracto natural de cactus de Hoodia Con la función de promover la quema de grasa y transformar el exceso de energía en glucógeno.
3.aditivo alimentario
Elementos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Descripción | Polvo fino marrón amarillo | Cumple |
Ensayo | 10: 1 | Cumple |
Tamaño de malla | 100% pasa malla 80 | Cumple |
Ceniza | ≤ 5,0% | 2,85% |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | 2,82% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10,0 mg / kg | Cumple |
Pb | ≤ 2,0 mg / kg | Cumple |
Como | ≤ 1,0 mg / kg | Cumple |
Hg | ≤ 0,1 mg / kg | Cumple |
Análisis microbiológico | ||
Residuos de plaguicidas | Negativo | Negativo |
Recuento total de placas | ≤ 1000 ufc / g | Cumple |
Molde de yeso | ≤ 100 ufc / g | Cumple |
E. bobina | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Por expreso | Por aire | Por mar |
Adecuado para menos de 50 kg Ayuno: 3-7 días Alto costo Servicio puerta a puerta, fácil de recoger la mercancía | Adecuado para más de 50 kg. Ayuno: 3-7 días Alto costo Puerto a puerto, corredor profesional necesario | Adecuado para más de 500 kg. Lento: 7-45 días Bajo costo Puerto a puerto, corredor profesional necesario |
6. Entrega más rápida: orden de muestra en stock y 3-7 días para producción a granel.
7. Dedicación a la calidad, suministro y servicio.
Suministro de polvo de extracto de cactus de polisacárido natural al 10%
Nombre del producto: | Extracto de cactus |
Apariencia: | Polvo |
Formulario: | Polvo |
Método de prueba: | HPLC |
Olor y sabor: | Característica |
4. Extracto natural de cactus de Hoodia con la función de inhibir la glucosa en grasa para lograr la pérdida de peso;
5. Extracto natural de cactus de Hoodia Con la función de promover la quema de grasa y transformar el exceso de energía en glucógeno.
3.aditivo alimentario
Elementos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Descripción | Polvo fino marrón amarillo | Cumple |
Ensayo | 10: 1 | Cumple |
Tamaño de malla | 100% pasa malla 80 | Cumple |
Ceniza | ≤ 5,0% | 2,85% |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | 2,82% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10,0 mg / kg | Cumple |
Pb | ≤ 2,0 mg / kg | Cumple |
Como | ≤ 1,0 mg / kg | Cumple |
Hg | ≤ 0,1 mg / kg | Cumple |
Análisis microbiológico | ||
Residuos de plaguicidas | Negativo | Negativo |
Recuento total de placas | ≤ 1000 ufc / g | Cumple |
Molde de yeso | ≤ 100 ufc / g | Cumple |
E. bobina | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Por expreso | Por aire | Por mar |
Adecuado para menos de 50 kg Ayuno: 3-7 días Alto costo Servicio puerta a puerta, fácil de recoger la mercancía | Adecuado para más de 50 kg. Ayuno: 3-7 días Alto costo Puerto a puerto, corredor profesional necesario | Adecuado para más de 500 kg. Lento: 7-45 días Bajo costo Puerto a puerto, corredor profesional necesario |
6. Entrega más rápida: orden de muestra en stock y 3-7 días para producción a granel.
7. Dedicación a la calidad, suministro y servicio.