Cantidad: | |
---|---|
nombre del producto | Factor de crecimiento de keratinocitos humano recombinante |
No CAS | 126469-10-1 |
Pureza | 96% |
Valor de pH | 7.2 |
Peso molecular | 20 kd |
Actividad específica | 1mg / 100 万 iu |
Transporte | ||||
Por expreso | Por aire | Por mar | ||
Adecuado para menos de 50 kg. Rápido: 3-7 días Alto costo Servicio puerta a puerta, Fácil de recoger las mercancías. | Adecuado para más de 50 kg. Rápido: 3-7 días Alto costo Puerto a puerto, Broker profesional necesario | Adecuado para más de 500kg. Lento: 7-45 días Bajo costo Puerto a puerto, Broker profesional necesario |
nombre del producto | Factor de crecimiento de keratinocitos humano recombinante |
No CAS | 126469-10-1 |
Pureza | 96% |
Valor de pH | 7.2 |
Peso molecular | 20 kd |
Actividad específica | 1mg / 100 万 iu |
Transporte | ||||
Por expreso | Por aire | Por mar | ||
Adecuado para menos de 50 kg. Rápido: 3-7 días Alto costo Servicio puerta a puerta, Fácil de recoger las mercancías. | Adecuado para más de 50 kg. Rápido: 3-7 días Alto costo Puerto a puerto, Broker profesional necesario | Adecuado para más de 500kg. Lento: 7-45 días Bajo costo Puerto a puerto, Broker profesional necesario |
contenido está vacío!