Función
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nombre del producto | Heparina sodio |
NO CAS | 9041-08-1 |
Apariencia | polvo blanco |
Pureza | 99% |
Descripción
Función
Contenidos de análisis | Norma de análisis | Resultados de analisis |
Apariencia y solubilidad. | Polvo blanco o casi blanco, cristalino. Tiene sabor dulce. | Calificado |
Identificación | Positivo | Positivo |
Rotacion especifica | + 52.6 ° - + 53.2 ° | + 53.0 ° |
Color de la solución | Requisito USP34 | Calificado |
Acidez | Muestra 5G 0.020mol / Lnaoh≤0.30ml | 0.06ml |
Humedad | ≤0.5% (p / w) | 0.08% |
Arsénico | ≤1ppm | <0.25ppm |
Cloruro | ≤0.018% | <0.0025% |
Sulfato | ≤0.025% | <0.0025% |
Metales pesados | ≤5ppm | <0.5ppm |
Dextrina | Requisito USP34 | Calificado |
Residuos en ignición | ≤0.1% | 0.01% |
Almidón soluble y sulfitos | Requisito USP34 | Calificado |
2) 30 días de garantía de calidad de los bienes.
Nombre del producto | Heparina sodio |
NO CAS | 9041-08-1 |
Apariencia | polvo blanco |
Pureza | 99% |
Descripción
Función
Contenidos de análisis | Norma de análisis | Resultados de analisis |
Apariencia y solubilidad. | Polvo blanco o casi blanco, cristalino. Tiene sabor dulce. | Calificado |
Identificación | Positivo | Positivo |
Rotacion especifica | + 52.6 ° - + 53.2 ° | + 53.0 ° |
Color de la solución | Requisito USP34 | Calificado |
Acidez | Muestra 5G 0.020mol / Lnaoh≤0.30ml | 0.06ml |
Humedad | ≤0.5% (p / w) | 0.08% |
Arsénico | ≤1ppm | <0.25ppm |
Cloruro | ≤0.018% | <0.0025% |
Sulfato | ≤0.025% | <0.0025% |
Metales pesados | ≤5ppm | <0.5ppm |
Dextrina | Requisito USP34 | Calificado |
Residuos en ignición | ≤0.1% | 0.01% |
Almidón soluble y sulfitos | Requisito USP34 | Calificado |
2) 30 días de garantía de calidad de los bienes.