Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Suministro de polvo de extracto de naranja pterostilbeno 537-42-8
Producto | Pterostilbeno |
CAS | 537-42-8 |
Calificación | Grado médico |
Pureza | 99% |
Función
Especificación
Elementos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Descripción | Polvo blanco | Cumple |
Ensayo | 99% (HPLC) | 99,2% |
Tamaño de malla | 100% pasa malla 80 | Cumple |
Ceniza | ≤ 5,0% | 2,85% |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | 2,85% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10,0 mg / kg | Cumple |
Pb | ≤ 2,0 mg / kg | Cumple |
Como | ≤ 1,0 mg / kg | Cumple |
Hg | ≤ 0,1 mg / kg | Cumple |
Análisis microbiológico | ||
Residuos de plaguicidas | Negativo | Negativo |
Recuento total de placas | ≤ 1000 ufc / g | Cumple |
Molde de yeso | ≤ 100 ufc / g | Cumple |
E. bobina | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Productos
Productos | CAS | Pureza |
Pregabalina | 148553-50-8 | 99% |
Fenibut | 1078-21-3 | 99% |
GABA | 56-12-2 | 99% |
DMHA | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
Picamilon | 34562-97-5 | 99% |
N-metiltiramina (NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 Diyodotironina (T2) | 1041-01-6 | 99% |
Eria Jarensis | 1126-71-2 | 99% |
Melatonina | 73-31-4 | 99% |
L-teanina | 3081-61-6 | 99% |
L-carnosina | 305-84-0 | 99% |
Yohimbina HCL 98% | 65-19-0 | 99% |
Sinefrina HCL | 5985-28-4 | 99% |
Hordenina HCL | 6027-23-2 | 99% |
Octopamina HCL | 770-05-8 | 99% |
Piperina 95% | 94-62-2 | 95% |
Extracto de té verde 98% | 84650-60-2 | 98% |
Extracto de lúpulo | 6754-58-1 | 99% |
Esteviósido | 57817-89-7 | 99% |
Valeriana | N / A | 99% |
Ácido deshidroabiético | 1740-19-8 | 99% |
Huperzina A 1% | 120786-18-7 | N / A |
B-feniletilamina | 64-04-0 | 99% |
Suministro de polvo de extracto de naranja pterostilbeno 537-42-8
Producto | Pterostilbeno |
CAS | 537-42-8 |
Calificación | Grado médico |
Pureza | 99% |
Función
Especificación
Elementos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Descripción | Polvo blanco | Cumple |
Ensayo | 99% (HPLC) | 99,2% |
Tamaño de malla | 100% pasa malla 80 | Cumple |
Ceniza | ≤ 5,0% | 2,85% |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | 2,85% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10,0 mg / kg | Cumple |
Pb | ≤ 2,0 mg / kg | Cumple |
Como | ≤ 1,0 mg / kg | Cumple |
Hg | ≤ 0,1 mg / kg | Cumple |
Análisis microbiológico | ||
Residuos de plaguicidas | Negativo | Negativo |
Recuento total de placas | ≤ 1000 ufc / g | Cumple |
Molde de yeso | ≤ 100 ufc / g | Cumple |
E. bobina | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Productos
Productos | CAS | Pureza |
Pregabalina | 148553-50-8 | 99% |
Fenibut | 1078-21-3 | 99% |
GABA | 56-12-2 | 99% |
DMHA | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
Picamilon | 34562-97-5 | 99% |
N-metiltiramina (NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 Diyodotironina (T2) | 1041-01-6 | 99% |
Eria Jarensis | 1126-71-2 | 99% |
Melatonina | 73-31-4 | 99% |
L-teanina | 3081-61-6 | 99% |
L-carnosina | 305-84-0 | 99% |
Yohimbina HCL 98% | 65-19-0 | 99% |
Sinefrina HCL | 5985-28-4 | 99% |
Hordenina HCL | 6027-23-2 | 99% |
Octopamina HCL | 770-05-8 | 99% |
Piperina 95% | 94-62-2 | 95% |
Extracto de té verde 98% | 84650-60-2 | 98% |
Extracto de lúpulo | 6754-58-1 | 99% |
Esteviósido | 57817-89-7 | 99% |
Valeriana | N / A | 99% |
Ácido deshidroabiético | 1740-19-8 | 99% |
Huperzina A 1% | 120786-18-7 | N / A |
B-feniletilamina | 64-04-0 | 99% |