Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Grandes stock de alta calidad Psyllium semilla de cáscara en polvo
Nombre del producto: | Polvo de cáscara de semillas de psyllium |
Apariencia: | Polvo |
Formulario: | Polvo |
Método de prueba: | Hplc |
Olor y sabor: | Característica |
La cáscara de psyllium también simplemente llamada psyllium son partes de las semillas de la planta plantago ovata del género plantago que nativo de la India, pero se puede encontrar en otros lugares. Las cáscaras de psyllium son higroscópicas, capaces de absorber fluidos que se utilizan principalmente como el laxante de formación a granel y una buena fuente de fibra dietética y se usa comercialmente para producir mucílago.
La cáscara de psyllium es una hierba efectiva que se usa para perder peso y en el mantenimiento de la salud intestinal general. Los beneficios de Psyllium Husk provienen de su fibra esponjosa que no es fácilmente digerible que presenta una sensación de plenitud, lo que reduce así el apetito. La cáscara de psyllium rica en fibra también mejora la digestión al tiempo que limpia el sistema. El psyllium es una excelente fuente de fibra para dietas bajas de carbohidratos que son efectivas en los programas de control de peso.
Artículos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Ensayo | 10: 1 | Cumple |
Tamaño de malla | 100% pase 80 malla | Cumple |
Ceniza | ≤ 5.0% | 2.85% |
Pérdida por secado | ≤ 5.0% | 2.82% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10.0 mg / kg | Cumple |
Pb | ≤ 2.0 mg / kg | Cumple |
Como | ≤ 1.0 mg / kg | Cumple |
Hg | ≤ 0.1 mg / kg | Cumple |
Análisis microbiológico | ||
Residuo de pesticida | Negativo | Negativo |
Recuento de placas totales | ≤ 1000cfu / g | Cumple |
Molde de yeso | ≤ 100cfu / g | Cumple |
E.coil | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Por expreso | Por aire | Por mar |
Adecuado para menos de 50 kg. Rápido: 3-7 días Alto costo Servicio puerta a puerta, Fácil de recoger las mercancías. | Adecuado para más de 50 kg. Rápido: 3-7 días Alto costo Puerto a puerto, Broker profesional necesario | Adecuado para más de 500kg. Lento: 7-45 días Bajo costo Puerto a puerto, Broker profesional necesario |
6. Entrega más rápida: Orden de la muestra en stock y 3-7 días para la producción a granel.
7. Dedicación a la calidad, suministro y servicio.
Grandes stock de alta calidad Psyllium semilla de cáscara en polvo
Nombre del producto: | Polvo de cáscara de semillas de psyllium |
Apariencia: | Polvo |
Formulario: | Polvo |
Método de prueba: | Hplc |
Olor y sabor: | Característica |
La cáscara de psyllium también simplemente llamada psyllium son partes de las semillas de la planta plantago ovata del género plantago que nativo de la India, pero se puede encontrar en otros lugares. Las cáscaras de psyllium son higroscópicas, capaces de absorber fluidos que se utilizan principalmente como el laxante de formación a granel y una buena fuente de fibra dietética y se usa comercialmente para producir mucílago.
La cáscara de psyllium es una hierba efectiva que se usa para perder peso y en el mantenimiento de la salud intestinal general. Los beneficios de Psyllium Husk provienen de su fibra esponjosa que no es fácilmente digerible que presenta una sensación de plenitud, lo que reduce así el apetito. La cáscara de psyllium rica en fibra también mejora la digestión al tiempo que limpia el sistema. El psyllium es una excelente fuente de fibra para dietas bajas de carbohidratos que son efectivas en los programas de control de peso.
Artículos | Estándares | Resultados |
Análisis físico | ||
Ensayo | 10: 1 | Cumple |
Tamaño de malla | 100% pase 80 malla | Cumple |
Ceniza | ≤ 5.0% | 2.85% |
Pérdida por secado | ≤ 5.0% | 2.82% |
Análisis químico | ||
Metal pesado | ≤ 10.0 mg / kg | Cumple |
Pb | ≤ 2.0 mg / kg | Cumple |
Como | ≤ 1.0 mg / kg | Cumple |
Hg | ≤ 0.1 mg / kg | Cumple |
Análisis microbiológico | ||
Residuo de pesticida | Negativo | Negativo |
Recuento de placas totales | ≤ 1000cfu / g | Cumple |
Molde de yeso | ≤ 100cfu / g | Cumple |
E.coil | Negativo | Negativo |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Por expreso | Por aire | Por mar |
Adecuado para menos de 50 kg. Rápido: 3-7 días Alto costo Servicio puerta a puerta, Fácil de recoger las mercancías. | Adecuado para más de 50 kg. Rápido: 3-7 días Alto costo Puerto a puerto, Broker profesional necesario | Adecuado para más de 500kg. Lento: 7-45 días Bajo costo Puerto a puerto, Broker profesional necesario |
6. Entrega más rápida: Orden de la muestra en stock y 3-7 días para la producción a granel.
7. Dedicación a la calidad, suministro y servicio.