Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CAS 102-97-6 n-isopropilbenzilamina N-isopropilbenzilamina
Producto | N-isopropilbencilamina de cristal |
Cas | 102-97-6 |
Calificación | Grado médico |
Pureza | 99% |
Especificación
Punto de fusion | 143 ° C (estimación) |
Punto de ebullición | 200 ° C (iluminado.) |
Densidad | 0.892 g / ml a 25 ° C (iluminado.) |
índice de refracción | N20 / D 1.502 (iluminado) |
Punto parpadeante | 190 ° F |
Temperatura de almacenamiento. | Almacenar por debajo de + 30 ° C. |
KPA | 9.77 ± 0.19 (previsto) |
Brn | 2638437 |
Bases de datos CAS | 102-97-6 (Referencia de la base de datos CAS) |
Productos
Productos | Cas | Pureza |
Pregabalina | 148553-50-8 | 99% |
Fenómano | 1078-21-3 | 99% |
GABA | 56-12-2 | 99% |
Dmha | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
Picamilon | 34562-97-5 | 99% |
N-metiltyramina (NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 diyodotironina (T2) | 1041-01-6 | 99% |
Eria Jarensis | 1126-71-2 | 99% |
Melatonina | 73-31-4 | 99% |
L-theanine | 3081-61-6 | 99% |
L-carnosina | 305-84-0 | 99% |
Yohimbine HCl 98% | 65-19-0 | 99% |
SINEPHRINE HCL | 5985-28-4 | 99% |
Hordenino hcl | 6027-23-2 | 99% |
Octopamina hcl | 770-05-8 | 99% |
Piperina 95% | 94-62-2 | 95% |
Extracto de té verde 98%. | 84650-60-2 | 98% |
Extracto de saltos | 6754-58-1 | 99% |
Suviósoide | 57817-89-7 | 99% |
Valeriana | N / A | 99% |
Ácido deshidroabiedico | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine un 1% | 120786-18-7 | N / A |
B-feniletilamina | 64-04-0 | 99% |
CAS 102-97-6 n-isopropilbenzilamina N-isopropilbenzilamina
Producto | N-isopropilbencilamina de cristal |
Cas | 102-97-6 |
Calificación | Grado médico |
Pureza | 99% |
Especificación
Punto de fusion | 143 ° C (estimación) |
Punto de ebullición | 200 ° C (iluminado.) |
Densidad | 0.892 g / ml a 25 ° C (iluminado.) |
índice de refracción | N20 / D 1.502 (iluminado) |
Punto parpadeante | 190 ° F |
Temperatura de almacenamiento. | Almacenar por debajo de + 30 ° C. |
KPA | 9.77 ± 0.19 (previsto) |
Brn | 2638437 |
Bases de datos CAS | 102-97-6 (Referencia de la base de datos CAS) |
Productos
Productos | Cas | Pureza |
Pregabalina | 148553-50-8 | 99% |
Fenómano | 1078-21-3 | 99% |
GABA | 56-12-2 | 99% |
Dmha | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
Picamilon | 34562-97-5 | 99% |
N-metiltyramina (NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 diyodotironina (T2) | 1041-01-6 | 99% |
Eria Jarensis | 1126-71-2 | 99% |
Melatonina | 73-31-4 | 99% |
L-theanine | 3081-61-6 | 99% |
L-carnosina | 305-84-0 | 99% |
Yohimbine HCl 98% | 65-19-0 | 99% |
SINEPHRINE HCL | 5985-28-4 | 99% |
Hordenino hcl | 6027-23-2 | 99% |
Octopamina hcl | 770-05-8 | 99% |
Piperina 95% | 94-62-2 | 95% |
Extracto de té verde 98%. | 84650-60-2 | 98% |
Extracto de saltos | 6754-58-1 | 99% |
Suviósoide | 57817-89-7 | 99% |
Valeriana | N / A | 99% |
Ácido deshidroabiedico | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine un 1% | 120786-18-7 | N / A |
B-feniletilamina | 64-04-0 | 99% |