Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Amida de ácido nicotínico de la niacinamida de alta calidad con el mejor precio
nombre del producto | Niacinamida | |||
Calificación | 98-92-0 | |||
Especificaciones. | 99% | |||
Apariencia | polvo blanco |
Artículo | Estándar | Método de prueba | Resultados |
Ensayo (%) | 98.5-101.5 | Hplc | 99.7 |
Identificación A | Conforme | Ajustarse | |
Identificación B | 0.63-0.67 UV | 0.67 | |
Pérdida por secado ,% | ≤0.5 | Silicagel secador | 0.04 |
Residuos en ignición,% | ≤0.1 | Ignición de alta temperatura | 0.03 |
Metales pesados, % | ≤0.003 | Colorimetría | <0.003 |
Fácilmente carbonizable | Ajustarse | Colorimetría | Ajustarse |
Realimentación
Amida de ácido nicotínico de la niacinamida de alta calidad con el mejor precio
nombre del producto | Niacinamida | |||
Calificación | 98-92-0 | |||
Especificaciones. | 99% | |||
Apariencia | polvo blanco |
Artículo | Estándar | Método de prueba | Resultados |
Ensayo (%) | 98.5-101.5 | Hplc | 99.7 |
Identificación A | Conforme | Ajustarse | |
Identificación B | 0.63-0.67 UV | 0.67 | |
Pérdida por secado ,% | ≤0.5 | Silicagel secador | 0.04 |
Residuos en ignición,% | ≤0.1 | Ignición de alta temperatura | 0.03 |
Metales pesados, % | ≤0.003 | Colorimetría | <0.003 |
Fácilmente carbonizable | Ajustarse | Colorimetría | Ajustarse |
Realimentación